NFX.cz   CZFree.net   Czela.net   KLfree.net   Echo24   České noviny   Forum24   Novinky   Seznam   Google   Živě   Ventusky   Blesky   Meteo Siki   Speedtest
Kdo jsme Kontakty Dokumenty Mapa
Čapí web   KHnet na facebooku   kutnahora.tv   mojeKH.cz   Zmizelá Kutná Hora   Lepší Místo   Denemark   SK Sršni   Ares   Root   Parkinto

  Důležité
  • Orgány Spolku
  • Chci se stát členem

  • Wikipedia KHnetu
  • Diskuzní fórum
  • Fotogalerie
  • sledovani.khnet.tv

  • Informace o FUP
  • Vývoj počtu členů

  • KHDOŠ
  • Antivirus Eset

  •   NOD32 licence
    Jen Intranet KHnet.info

      Hlavní menu
  • Připojovací sady
  • Podpora malých sítí

  • WEB-mail 1
  • WEB-mail 2
  • Administrace E-mailu

  • Vstup pro autory

  •   Seznam rubrik
    plus  F A Q
    plus Dění v síti
    plus Dění ve světě
    mínus Hardware
    mínus Informace
    mínus Projekty
    plus Software
    plus Spolek
    plus Technické info

      Nejčtenější články
    8. KHnetí buřtování
    (02. 01. 2023, 747x)

    7. Ples neziskových organizací a Tombola
    (06. 02. 2023, 630x)


      Info
    (c) Team KHnet.info
    2003-2020

    Hotline uzavřena

    Hotlinisté, kteří si vyřadili automatickou hotline
    Poř. Hotlinista Od Do Hodin



    Co je to - ruční hotline

    Hotlinista, který sedí někde poblíž počítače si může vzít ruční
    hotline. Tzn., že v danou chvíli ochoten pomoci s problémem
    Tento hotlinista je zobrazen vlevo na www.khnet.info v sekci
    Hotline - přítomný admin. Ruční hotline může na určenou dobu převzít
    hotline číslo 774-PORADA(767232)

    Odsloužená doba ruční hotline - součty
    Poř. Hotlinista Poslední hotline Čas na hotline
    1 monty  27.12.2022 12:00:00  107.51 dni
    2 cec  28.12.2022 17:00:00  31.49 dni
    3 nosmis  27.12.2022 20:00:00  13.16 dni
    4 sera  16.11.2009 21:00:00  12.85 dni
    5 ludvik  05.08.2022 01:00:00  6.71 dni
    6 dalicros  04.09.2009 11:05:00  5.99 dni
    7 protheus  09.12.2007 20:00:00  5.68 dni
    8 marecek  30.12.2022 15:00:00  4.73 dni
    9 mario  10.09.2007 15:00:00  3.45 dni
    10 kratas  20.07.2022 09:10:00  3.14 dni
    11 mech  04.12.2005 21:00:00  1 dni
    12 czernobyl  16.09.2007 14:45:00  0.75 dni
    13 matej  29.12.2022 18:00:00  0.41 dni

    Odsloužená doba ruční hotline
    Poř. Hotlinista Služba od Služba do Minut
    1 marecek 30.12.2022 09:00:00 30.12.2022 15:00:00 360
    2 matej 29.12.2022 08:08:00 29.12.2022 18:00:00 592
    3 cec 28.12.2022 09:09:00 28.12.2022 17:00:00 471
    4 nosmis 27.12.2022 09:00:00 27.12.2022 20:00:00 660
    5 monty 27.12.2022 09:24:00 27.12.2022 12:00:00 156
    6 nosmis 23.12.2022 09:00:00 23.12.2022 20:00:00 660
    7 ludvik 05.08.2022 00:29:00 05.08.2022 01:00:00 31
    8 kratas 20.07.2022 09:09:00 20.07.2022 09:10:00 1
    9 cec 17.07.2022 11:52:00 17.07.2022 16:00:00 248
    10 monty 13.07.2022 18:24:00 13.07.2022 18:30:00 6
    11 monty 24.06.2022 17:58:00 24.06.2022 17:59:00 1
    12 ludvik 16.06.2022 01:19:00 16.06.2022 02:00:00 41
    13 ludvik 06.06.2022 00:20:00 06.06.2022 00:30:00 10
    14 ludvik 05.06.2022 20:42:00 05.06.2022 23:59:00 197
    15 kratas 25.04.2022 09:09:00 25.04.2022 09:10:00 1
    16 kratas 23.03.2022 12:08:00 23.03.2022 12:09:00 1
    17 monty 08.03.2022 09:39:00 08.03.2022 13:00:00 201
    18 kratas 24.02.2022 11:14:00 24.02.2022 11:15:00 1
    19 marecek 11.02.2022 09:12:00 11.02.2022 09:13:00 1
    20 marecek 03.02.2022 10:54:00 03.02.2022 16:00:00 306


    Co je to - přesměrování hotline

    Ze stálých adminů je vždy každé cca dvě hodiny vylosován jeden,
    který bude následující 2 hodiny držet tzv. automatickou hotline.

    Tzn, že když zavoláte na naše hotline číslo 774-PORADA(767232), jste
    přesměrování na daného admina. Tento admin nemusí právě sedět u PC
    ale pokusí se Vám i tak poradit, nebo si dohodnete termín, kdy se na
    problém podívá podrobně.

    Do přesměrování může vstoupit hotlinista, který si vezme ruční hotline.

    Přesměrování hotline - součty
    Poř. Hotlinista Poslední hotline Čas na hotline
    1 monty  24.03.2023 17:15:02  707.58 dni
    2 cec  21.03.2023 17:20:01  543.28 dni
    3 ludvik  05.08.2022 01:00:01  338.55 dni
    4 sera  06.05.2010 17:40:03  85.78 dni
    5 kratas  24.03.2023 20:00:01  84.75 dni
    6 marecek  24.03.2023 19:20:01  41.63 dni
    7 dalicros  28.06.2010 18:15:03  28.43 dni
    8 nosmis  27.12.2022 20:00:03  12.88 dni
    9 protheus  18.02.2008 08:45:02  7.24 dni
    10 matej  29.12.2022 18:00:02  0.41 dni

    Na koho byl presměrován hotline telefon
    Poř. Hotlinista Telefon Služba od Služba do Minut
    1 kratas +420774202153 24.03.2023 19:21:05 24.03.2023 20:00:01 39
    2 marecek +420725937140 24.03.2023 17:16:05 24.03.2023 19:20:01 124
    3 monty +420774202151 24.03.2023 14:11:05 24.03.2023 17:15:02 184
    4 marecek +420725937140 24.03.2023 12:06:05 24.03.2023 14:10:01 124
    5 monty +420774202151 24.03.2023 09:06:04 24.03.2023 12:05:02 179
    6 monty +420774202151 23.03.2023 17:21:05 23.03.2023 20:00:02 159
    7 marecek +420725937140 23.03.2023 14:16:05 23.03.2023 17:20:01 184
    8 monty +420774202151 23.03.2023 11:11:05 23.03.2023 14:15:03 184
    9 kratas +420774202153 23.03.2023 09:06:04 23.03.2023 11:10:01 124
    10 marecek +420725937140 22.03.2023 17:16:04 22.03.2023 20:00:01 164
    11 monty +420774202151 22.03.2023 14:11:05 22.03.2023 17:15:02 184
    12 kratas +420774202153 22.03.2023 12:11:04 22.03.2023 14:10:03 119
    13 marecek +420725937140 22.03.2023 09:06:04 22.03.2023 12:10:01 184
    14 marecek +420725937140 21.03.2023 19:21:05 21.03.2023 20:00:01 39
    15 kratas +420774202153 21.03.2023 17:21:04 21.03.2023 19:20:02 119
    16 cec +420774202156 21.03.2023 14:16:04 21.03.2023 17:20:01 184
    17 kratas +420774202153 21.03.2023 12:11:05 21.03.2023 14:15:01 124
    18 cec +420774202156 21.03.2023 09:06:04 21.03.2023 12:10:01 184
    19 marecek +420725937140 20.03.2023 19:26:04 20.03.2023 20:00:02 34
    20 kratas +420774202153 20.03.2023 17:21:05 20.03.2023 19:25:02 124


    Co je to - vyřazení z přesměrování hotline

    Stálí admini, kteří drží automatickou hotline mají možnost vyřadit se z přesměrování,
    když nechtějí být rušeni. Např. jednání, volný čas, mimo KH apod.

    Historie vyřazení z přesměrování - součty
    Poř. Hotlinista Poslední vyřazení Čas vyřazení
    1 monty  22.02.2023 19:35:00  189.48 dni
    2 ludvik  08.12.2015 12:00:00  57.7 dni
    3 kratas  03.03.2023 12:00:00  40.63 dni
    4 cec  24.03.2023 23:45:00  39.47 dni
    5 marecek  10.02.2023 23:00:00  23.36 dni
    6 sera  23.03.2010 21:00:00  21.95 dni
    7 protheus  17.02.2008 21:00:00  9.13 dni
    8 dalicros  26.11.2009 18:00:00  2.15 dni

    Historie vyřazení z přesměrování hotline
    Poř. Hotlinista Telefon Vyřazeno od Vyřazeno do Minut
    1 cec +420774202156 23.03.2023 10:45:00 24.03.2023 23:45:00 2220
    2 kratas +420774202153 03.03.2023 11:12:00 03.03.2023 12:00:00 48
    3 kratas +420774202153 02.03.2023 09:27:00 03.03.2023 11:13:08 1546
    4 cec +420774202156 02.03.2023 13:00:00 02.03.2023 16:00:00 180
    5 monty +420774202151 20.02.2023 08:59:00 22.02.2023 19:35:00 3516
    6 marecek +420725937140 10.02.2023 12:17:00 10.02.2023 23:00:00 643
    7 kratas +420774202153 16.01.2023 08:29:00 18.01.2023 20:00:00 3571
    8 kratas +420774202153 09.01.2023 17:16:00 13.01.2023 20:00:00 5924
    9 monty +420774202151 25.11.2022 09:05:00 25.11.2022 20:30:00 685
    10 cec +420774202156 24.11.2022 09:14:00 24.11.2022 17:14:00 480
    11 kratas +420774202153 07.11.2022 12:00:00 08.11.2022 20:00:00 1920
    12 kratas +420774202153 02.11.2022 13:00:00 02.11.2022 20:00:00 420
    13 cec +420774202156 11.10.2022 08:55:00 11.10.2022 12:00:00 185
    14 monty +420774202151 30.09.2022 11:16:00 30.09.2022 21:16:00 600
    15 marecek +420725937140 16.09.2022 12:11:00 16.09.2022 23:00:00 649
    16 cec +420774202156 09.09.2022 08:40:00 09.09.2022 23:40:00 900
    17 kratas +420774202153 09.09.2022 17:00:00 09.09.2022 20:00:00 180
    18 cec +420774202156 24.08.2022 08:30:00 29.08.2022 19:00:00 7830
    19 monty +420774202151 12.08.2022 17:00:00 20.08.2022 17:00:00 11520
    20 kratas +420774202153 01.08.2022 08:12:00 02.08.2022 20:00:00 2148
    21 marecek +420725937140 25.07.2022 09:09:00 01.08.2022 09:00:00 10071
    22 kratas +420774202153 28.07.2022 09:00:00 29.07.2022 20:00:00 2100
    23 kratas +420774202153 20.07.2022 09:06:00 20.07.2022 20:00:00 654
    24 monty +420774202151 13.07.2022 18:22:00 13.07.2022 20:30:00 128
    25 marecek +420725937140 12.07.2022 12:14:00 12.07.2022 20:00:00 466
    26 marecek +420725937140 04.07.2022 13:30:00 11.07.2022 09:00:00 9810
    27 monty +420774202151 01.07.2022 08:45:00 06.07.2022 20:30:00 7905
    28 monty +420774202151 24.06.2022 17:58:00 24.06.2022 20:30:00 152
    29 monty +420774202151 10.06.2022 09:42:00 13.06.2022 20:42:00 4980
    30 cec +420774202156 26.05.2022 15:00:00 26.05.2022 19:00:00 240
    31 cec +420774202156 23.05.2022 08:06:00 23.05.2022 23:00:00 894
    32 monty +420774202151 20.05.2022 09:27:00 23.05.2022 20:30:00 4983
    33 cec +420774202156 19.05.2022 08:36:00 22.05.2022 22:22:00 5146
    34 monty +420774202151 20.05.2022 09:26:00 20.05.2022 09:27:49 2
    35 kratas +420774202153 25.04.2022 09:07:00 29.04.2022 20:00:00 6413
    36 monty +420774202151 20.04.2022 08:35:00 20.04.2022 19:35:00 660
    37 kratas +420774202153 23.03.2022 12:07:00 23.03.2022 20:00:00 473
    38 kratas +420774202153 15.03.2022 11:10:00 22.03.2022 20:00:00 10610
    39 marecek +420725937140 08.03.2022 09:10:00 13.03.2022 09:07:00 7197
    40 kratas +420774202153 24.02.2022 11:12:00 25.02.2022 20:00:00 1968
    41 marecek +420725937140 25.02.2022 09:55:00 25.02.2022 18:00:00 485
    42 kratas +420774202153 21.02.2022 09:00:00 23.02.2022 20:00:00 3540
    43 monty +420774202151 18.02.2022 10:24:00 18.02.2022 20:24:00 600
    44 monty +420774202151 16.02.2022 09:14:00 16.02.2022 20:30:00 676
    45 monty +420774202151 11.02.2022 16:04:00 11.02.2022 20:30:00 266
    46 monty +420774202151 07.02.2022 08:40:00 07.02.2022 20:40:00 720
    47 marecek +420725937140 04.02.2022 13:10:00 07.02.2022 13:10:00 4320
    48 monty +420774202151 04.02.2022 08:56:00 04.02.2022 20:30:00 694
    49 monty +420774202151 31.12.2021 08:43:00 31.12.2021 13:00:00 257
    50 kratas +420774202153 20.12.2021 09:11:00 22.12.2021 20:00:00 3529
    51 kratas +420774202153 24.11.2021 10:42:00 24.11.2021 20:00:00 558
    52 kratas +420774202153 18.10.2021 09:00:00 18.10.2021 20:00:00 660
    53 kratas +420774202153 13.10.2021 09:05:00 13.10.2021 20:00:00 655
    54 kratas +420774202153 11.10.2021 13:00:00 11.10.2021 20:00:00 420
    55 monty +420774202151 21.09.2021 08:47:00 21.09.2021 10:45:00 118
    56 monty +420774202151 17.09.2021 08:55:00 20.09.2021 19:45:00 4970
    57 monty +420774202151 02.09.2021 08:59:00 02.09.2021 10:30:00 91
    58 cec +420774202156 17.08.2021 11:00:00 20.08.2021 21:00:00 4920
    59 kratas +420774202153 26.07.2021 09:00:00 30.07.2021 20:00:00 6420
    60 kratas +420774202153 19.07.2021 09:00:00 20.07.2021 20:00:00 2100
    61 monty +420774202151 20.07.2021 15:30:00 20.07.2021 17:30:00 120
    62 monty +420774202151 19.07.2021 15:52:00 19.07.2021 18:00:00 128
    63 kratas +420774202153 16.07.2021 16:52:00 16.07.2021 20:00:00 188
    64 monty +420774202151 13.07.2021 15:03:00 13.07.2021 20:33:00 330
    65 monty +420774202151 12.07.2021 08:29:00 12.07.2021 20:29:00 720
    66 monty +420774202151 07.07.2021 08:55:00 09.07.2021 20:00:00 3545
    67 kratas +420774202153 09.07.2021 17:08:00 09.07.2021 20:00:00 172
    68 kratas +420774202153 28.06.2021 14:40:00 28.06.2021 20:00:00 320
    69 monty +420774202151 18.06.2021 09:57:00 18.06.2021 20:20:00 623
    70 kratas +420774202153 18.06.2021 13:00:00 18.06.2021 20:00:00 420
    71 kratas +420774202153 17.06.2021 13:00:00 17.06.2021 20:00:00 420
    72 kratas +420774202153 01.06.2021 08:19:00 01.06.2021 15:00:00 401
    73 monty +420774202151 24.05.2021 07:49:00 24.05.2021 11:00:00 191
    74 monty +420774202151 11.05.2021 10:12:00 11.05.2021 16:00:00 348
    75 monty +420774202151 06.05.2021 08:30:00 06.05.2021 14:30:00 360
    76 monty +420774202151 03.05.2021 16:13:00 03.05.2021 19:13:00 180
    77 monty +420774202151 28.04.2021 08:50:00 28.04.2021 12:00:00 190
    78 monty +420774202151 22.04.2021 09:15:00 22.04.2021 11:00:00 105
    79 monty +420774202151 20.04.2021 14:52:00 20.04.2021 20:30:00 338
    80 monty +420774202151 16.04.2021 09:50:00 16.04.2021 20:50:00 660
    81 monty +420774202151 13.04.2021 13:29:00 13.04.2021 15:15:00 106
    82 monty +420774202151 05.02.2021 08:52:00 05.02.2021 19:30:00 638
    83 kratas +420774202153 25.11.2020 12:51:00 25.11.2020 17:00:00 249
    84 kratas +420774202153 20.11.2020 10:45:00 20.11.2020 16:00:00 315
    85 kratas +420774202153 02.11.2020 09:58:00 02.11.2020 12:00:00 122
    86 kratas +420774202153 02.11.2020 09:31:00 02.11.2020 09:55:56 25
    87 kratas +420774202153 02.11.2020 09:31:00 02.11.2020 09:43:27 12
    88 cec +420774202156 01.10.2020 09:45:00 01.10.2020 14:15:00 270
    89 monty +420774202151 24.09.2020 09:36:00 24.09.2020 20:00:00 624
    90 cec +420774202156 02.09.2020 09:06:00 02.09.2020 11:30:00 144
    91 monty +420774202151 24.08.2020 08:49:00 28.08.2020 20:15:00 6446
    92 cec +420774202156 10.08.2020 09:00:00 12.08.2020 17:00:00 3360
    93 cec +420774202156 05.08.2020 11:00:00 07.08.2020 17:00:00 3240
    94 monty +420774202151 30.07.2020 05:02:00 30.07.2020 11:00:00 358
    95 monty +420774202151 07.07.2020 11:55:00 10.07.2020 20:30:00 4835
    96 monty +420774202151 15.05.2020 09:19:00 15.05.2020 20:30:00 671
    97 monty +420774202151 13.04.2020 10:15:00 13.04.2020 20:30:00 615
    98 monty +420774202151 10.04.2020 14:51:00 10.04.2020 20:30:00 339
    99 monty +420774202151 06.11.2019 08:36:00 06.11.2019 19:36:00 660
    100 cec +420774202156 12.09.2019 07:10:00 12.09.2019 19:00:00 710
    101 monty +420774202151 26.08.2019 06:53:00 31.08.2019 06:53:00 7200
    102 monty +420774202151 08.03.2019 15:07:00 08.03.2019 20:45:00 338
    103 monty +420774202151 26.10.2018 07:56:00 26.10.2018 20:00:00 724
    104 monty +420774202151 23.08.2018 11:30:00 24.08.2018 20:30:00 1980
    105 monty +420774202151 20.07.2018 12:00:00 20.07.2018 20:30:00 510
    106 monty +420774202151 02.04.2018 11:41:00 02.04.2018 20:30:00 529
    107 cec +420774202156 13.03.2018 09:00:00 13.03.2018 12:00:00 180
    108 monty +420774202151 02.02.2018 08:58:00 02.02.2018 20:30:00 692
    109 monty +420774202151 28.12.2017 17:19:00 28.12.2017 20:30:00 191
    110 monty +420774202151 27.10.2017 10:00:00 27.10.2017 20:30:00 630
    111 monty +420774202151 20.08.2017 20:47:00 25.08.2017 20:47:00 7200
    112 monty +420774202151 07.07.2017 08:01:00 07.07.2017 20:00:00 719
    113 monty +420774202151 14.02.2017 12:13:00 14.02.2017 20:30:00 497
    114 monty +420774202151 26.01.2017 10:00:00 27.01.2017 20:30:00 2070
    115 monty +420774202151 13.01.2017 09:00:00 13.01.2017 20:30:00 690
    116 monty +420774202151 02.01.2017 17:00:00 02.01.2017 20:30:00 210
    117 monty +420774202151 27.10.2016 08:00:00 27.10.2016 21:00:00 780
    118 cec +420774202156 04.10.2016 12:55:00 04.10.2016 14:55:00 120
    119 cec +420774202156 07.09.2016 14:45:00 07.09.2016 17:00:00 135
    120 monty +420774202151 24.08.2016 16:05:00 26.08.2016 20:10:00 3125
    121 monty +420774202151 24.08.2016 16:02:00 24.08.2016 16:03:03 1
    122 cec +420774202156 28.06.2016 10:00:00 28.06.2016 16:00:00 360
    123 monty +420774202151 08.04.2016 09:48:00 08.04.2016 16:00:00 372
    124 ludvik +420774202152 08.12.2015 09:00:00 08.12.2015 12:00:00 180
    125 ludvik +420774202152 13.11.2015 09:00:00 13.11.2015 14:00:00 300
    126 ludvik +420774202152 12.11.2015 16:00:00 12.11.2015 20:00:00 240
    127 ludvik +420774202152 12.11.2015 09:00:00 12.11.2015 13:16:52 257
    128 ludvik +420774202152 29.10.2015 09:00:00 29.10.2015 14:00:00 300
    129 monty +420774202151 27.10.2015 08:59:00 27.10.2015 20:00:00 661
    130 ludvik +420774202152 16.10.2015 09:00:00 16.10.2015 20:00:00 660
    131 ludvik +420774202152 15.10.2015 09:00:00 15.10.2015 20:00:00 660
    132 ludvik +420774202152 14.10.2015 09:00:00 14.10.2015 20:00:00 660
    133 ludvik +420774202152 13.10.2015 09:00:00 13.10.2015 20:00:00 660
    134 ludvik +420774202152 12.10.2015 13:01:00 12.10.2015 20:00:00 419
    135 ludvik +420774202152 12.10.2015 09:00:00 12.10.2015 13:00:00 240
    136 ludvik +420774202152 01.10.2015 09:00:00 01.10.2015 14:00:00 300
    137 ludvik +420774202152 25.09.2015 09:00:00 25.09.2015 13:00:00 240
    138 ludvik +420774202152 24.09.2015 11:00:00 24.09.2015 18:00:00 420
    139 ludvik +420774202152 17.09.2015 09:00:00 17.09.2015 10:00:00 60
    140 monty +420774202151 08.09.2015 19:00:00 08.09.2015 20:00:00 60
    141 monty +420774202151 04.09.2015 13:22:00 04.09.2015 20:00:00 398
    142 ludvik +420774202152 04.09.2015 15:00:00 04.09.2015 20:00:00 300
    143 ludvik +420774202152 01.09.2015 13:00:00 01.09.2015 20:00:00 420
    144 monty +420774202151 24.08.2015 09:10:00 28.08.2015 20:00:00 6410
    145 ludvik +420774202152 27.08.2015 09:00:00 27.08.2015 10:00:00 60
    146 ludvik +420774202152 25.08.2015 09:00:00 25.08.2015 10:00:00 60
    147 ludvik +420774202152 18.08.2015 10:00:00 18.08.2015 20:00:00 600
    148 ludvik +420774202152 14.08.2015 09:00:00 14.08.2015 14:00:00 300
    149 ludvik +420774202152 07.08.2015 13:00:00 07.08.2015 20:00:00 420
    150 monty +420774202151 05.08.2015 17:00:00 05.08.2015 20:00:00 180
    151 monty +420774202151 03.08.2015 17:00:00 03.08.2015 20:00:00 180
    152 monty +420774202151 31.07.2015 16:00:00 31.07.2015 20:00:00 240
    153 monty +420774202151 29.07.2015 17:00:00 29.07.2015 20:00:00 180
    154 monty +420774202151 28.07.2015 16:00:00 28.07.2015 20:00:00 240
    155 monty +420774202151 24.07.2015 15:00:00 24.07.2015 20:00:00 300
    156 ludvik +420774202152 23.07.2015 11:20:00 23.07.2015 18:00:00 400
    157 monty +420774202151 22.07.2015 17:00:00 22.07.2015 20:00:00 180
    158 monty +420774202151 21.07.2015 17:00:00 21.07.2015 20:00:00 180
    159 cec +420774202156 15.07.2015 08:00:00 17.07.2015 22:00:00 3720
    160 monty +420774202151 16.07.2015 17:00:00 16.07.2015 20:00:00 180
    161 monty +420774202151 13.07.2015 17:00:00 13.07.2015 20:00:00 180
    162 monty +420774202151 06.07.2015 09:00:00 10.07.2015 20:00:00 6420
    163 monty +420774202151 03.07.2015 16:00:00 03.07.2015 20:00:00 240
    164 monty +420774202151 29.06.2015 09:00:00 29.06.2015 11:00:00 120
    165 ludvik +420774202152 24.06.2015 09:00:00 24.06.2015 14:00:00 300
    166 monty +420774202151 24.06.2015 08:31:00 24.06.2015 12:12:00 221
    167 monty +420774202151 23.06.2015 18:45:00 23.06.2015 20:00:00 75
    168 monty +420774202151 22.06.2015 17:00:00 22.06.2015 20:00:00 180
    169 monty +420774202151 19.06.2015 15:00:00 19.06.2015 20:00:00 300
    170 monty +420774202151 18.06.2015 18:00:00 18.06.2015 19:59:00 119
    171 monty +420774202151 17.06.2015 17:00:00 17.06.2015 20:00:00 180
    172 monty +420774202151 16.06.2015 15:00:00 16.06.2015 20:00:00 300
    173 monty +420774202151 15.06.2015 08:12:00 15.06.2015 12:12:00 240
    174 monty +420774202151 12.06.2015 15:59:00 12.06.2015 20:00:00 241
    175 monty +420774202151 11.06.2015 17:59:00 11.06.2015 20:00:00 121
    176 monty +420774202151 10.06.2015 16:59:00 10.06.2015 20:00:00 181
    177 monty +420774202151 09.06.2015 15:59:00 09.06.2015 20:00:00 241
    178 monty +420774202151 08.06.2015 16:59:00 08.06.2015 20:00:00 181
    179 monty +420774202151 05.06.2015 15:59:00 05.06.2015 20:00:00 241
    180 monty +420774202151 04.06.2015 17:59:00 04.06.2015 20:00:00 121
    181 monty +420774202151 03.06.2015 16:59:00 03.06.2015 20:00:00 181
    182 monty +420774202151 02.06.2015 15:58:00 02.06.2015 20:00:00 242
    183 ludvik +420774202152 02.06.2015 18:00:00 02.06.2015 20:00:00 120
    184 monty +420774202151 01.06.2015 16:59:00 01.06.2015 20:00:00 181
    185 monty +420774202151 29.05.2015 10:59:00 29.05.2015 20:00:00 541
    186 monty +420774202151 28.05.2015 18:00:00 28.05.2015 20:00:00 120
    187 monty +420774202151 22.05.2015 17:58:00 22.05.2015 20:00:00 122
    188 monty +420774202151 20.05.2015 18:05:00 20.05.2015 20:05:00 120
    189 ludvik +420774202152 07.05.2015 18:00:00 07.05.2015 20:00:00 120
    190 ludvik +420774202152 07.05.2015 09:00:00 07.05.2015 15:45:49 406
    191 ludvik +420774202152 15.04.2015 09:00:00 15.04.2015 14:00:00 300
    192 ludvik +420774202152 13.04.2015 09:00:00 13.04.2015 14:00:00 300
    193 ludvik +420774202152 10.04.2015 09:00:00 10.04.2015 14:00:00 300
    194 ludvik +420774202152 03.04.2015 13:00:00 03.04.2015 20:00:00 420
    195 ludvik +420774202152 30.03.2015 09:00:00 30.03.2015 20:00:00 660
    196 monty +420774202151 23.03.2015 08:00:00 24.03.2015 21:00:00 2220
    197 ludvik +420774202152 16.03.2015 09:00:00 16.03.2015 14:00:00 300
    198 ludvik +420774202152 24.02.2015 09:00:00 24.02.2015 11:30:00 150
    199 ludvik +420774202152 19.02.2015 09:00:00 19.02.2015 13:10:00 250
    200 monty +420774202151 13.02.2015 17:18:00 13.02.2015 21:00:00 222
    201 ludvik +420774202152 11.02.2015 09:00:00 11.02.2015 14:00:00 300
    202 ludvik +420774202152 08.12.2014 09:00:00 08.12.2014 13:20:00 260
    203 ludvik +420774202152 05.12.2014 09:00:00 05.12.2014 20:00:00 660
    204 ludvik +420774202152 04.12.2014 09:00:00 04.12.2014 20:00:00 660
    205 ludvik +420774202152 03.12.2014 09:00:00 03.12.2014 13:20:00 260
    206 ludvik +420774202152 02.12.2014 09:00:00 02.12.2014 13:20:00 260
    207 ludvik +420774202152 01.12.2014 09:00:00 01.12.2014 13:10:00 250
    208 ludvik +420774202152 28.11.2014 09:00:00 28.11.2014 13:10:00 250
    209 ludvik +420774202152 27.11.2014 09:00:00 27.11.2014 18:00:00 540
    210 ludvik +420774202152 26.11.2014 09:00:00 26.11.2014 13:10:00 250
    211 ludvik +420774202152 25.11.2014 09:00:00 25.11.2014 11:15:00 135
    212 ludvik +420774202152 24.11.2014 09:00:00 24.11.2014 13:10:00 250
    213 cec +420774202156 24.11.2014 10:10:00 24.11.2014 12:30:00 140
    214 ludvik +420774202152 21.11.2014 09:00:00 21.11.2014 13:10:00 250
    215 ludvik +420774202152 20.11.2014 09:00:00 20.11.2014 13:10:00 250
    216 ludvik +420774202152 19.11.2014 09:00:00 19.11.2014 14:00:00 300
    217 ludvik +420774202152 18.11.2014 09:00:00 18.11.2014 14:00:00 300
    218 ludvik +420774202152 14.11.2014 09:00:00 14.11.2014 20:00:00 660
    219 ludvik +420774202152 13.11.2014 09:00:00 13.11.2014 20:00:00 660
    220 monty +420774202151 13.11.2014 08:58:00 13.11.2014 14:00:00 302
    221 ludvik +420774202152 12.11.2014 09:00:00 12.11.2014 20:00:00 660
    222 ludvik +420774202152 11.11.2014 09:00:00 11.11.2014 20:00:00 660
    223 ludvik +420774202152 10.11.2014 09:00:00 10.11.2014 12:00:00 180
    224 ludvik +420774202152 07.11.2014 09:00:00 07.11.2014 10:00:00 60
    225 ludvik +420774202152 24.10.2014 09:00:00 24.10.2014 14:00:00 300
    226 ludvik +420774202152 10.10.2014 09:00:00 10.10.2014 11:30:00 150
    227 ludvik +420774202152 09.10.2014 09:00:00 09.10.2014 14:10:00 310
    228 ludvik +420774202152 26.09.2014 09:00:00 26.09.2014 20:00:00 660
    229 ludvik +420774202152 19.09.2014 09:00:00 19.09.2014 14:00:00 300
    230 monty +420774202151 18.08.2014 08:55:00 22.08.2014 20:00:00 6425
    231 monty +420774202151 15.08.2014 18:56:00 15.08.2014 20:00:00 64
    232 ludvik +420774202152 14.08.2014 09:00:00 14.08.2014 14:00:00 300
    233 ludvik +420774202152 08.08.2014 09:00:00 08.08.2014 20:00:00 660
    234 monty +420774202151 28.07.2014 08:55:00 01.08.2014 20:05:00 6430
    235 cec +420774202156 16.07.2014 08:27:00 20.07.2014 20:20:00 6473
    236 ludvik +420774202152 20.06.2014 12:00:00 20.06.2014 20:00:00 480
    237 ludvik +420774202152 03.06.2014 09:00:00 03.06.2014 15:00:00 360
    238 ludvik +420774202152 22.05.2014 14:45:00 22.05.2014 20:00:00 315
    239 ludvik +420774202152 20.05.2014 09:00:00 20.05.2014 14:00:00 300
    240 monty +420774202151 02.05.2014 07:55:00 02.05.2014 20:10:00 735
    241 monty +420774202151 25.04.2014 07:50:00 25.04.2014 20:30:00 760
    242 ludvik +420774202152 25.04.2014 09:00:00 25.04.2014 20:00:00 660
    243 ludvik +420774202152 11.04.2014 10:50:00 11.04.2014 15:50:00 300
    244 ludvik +420774202152 18.03.2014 09:00:00 18.03.2014 18:00:00 540
    245 ludvik +420774202152 14.02.2014 09:00:00 14.02.2014 13:00:00 240
    246 cec +420774202156 29.01.2014 09:55:00 29.01.2014 11:55:00 120
    247 ludvik +420774202152 10.01.2014 09:00:00 10.01.2014 18:00:00 540
    248 ludvik +420774202152 28.11.2013 09:00:00 28.11.2013 18:00:00 540
    249 ludvik +420774202152 15.11.2013 09:00:00 15.11.2013 20:00:00 660
    250 ludvik +420774202152 04.11.2013 09:00:00 04.11.2013 20:00:00 660
    251 ludvik +420774202152 15.10.2013 14:00:00 15.10.2013 20:00:00 360
    252 ludvik +420774202152 26.09.2013 09:00:00 26.09.2013 19:00:00 600
    253 cec +420774202156 25.09.2013 11:00:00 25.09.2013 11:59:00 59
    254 ludvik +420774202152 02.08.2013 09:00:00 02.08.2013 20:00:00 660
    255 ludvik +420774202152 01.08.2013 09:00:00 01.08.2013 20:00:00 660
    256 monty +420774202151 15.07.2013 08:50:00 26.07.2013 21:00:00 16570
